<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O Símbolo da Horizontal e da Vertical</title>
	<atom:link href="http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/</link>
	<description>O Que Eles não gostariam que você soubesse...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 12:37:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: LH"</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7872</link>
		<dc:creator>LH"</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:03:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7872</guid>
		<description>seria esse então o significado do esquadro?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>seria esse então o significado do esquadro?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vegeto</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7762</link>
		<dc:creator>vegeto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 23:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7762</guid>
		<description>A egregora do Michael fico grande hein uahuahuahauhauha vamo dançar uha ! uahuahauhaua</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A egregora do Michael fico grande hein uahuahuahauhauha vamo dançar uha ! uahuahauhaua</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eliane</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7753</link>
		<dc:creator>Eliane</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7753</guid>
		<description>Como adoro Geometria
Adorei seu post...Geometricamente, com o compasso para construirmos um angulo reto, precisamos traçar uma mediatriz....
Já que vc tem em  seus posts, como vc diz, o tema geomatria, gostaria de +,, sobre o ponto médio, o caminho do meio, G, etc...
Abraços
Eliane.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como adoro Geometria<br />
Adorei seu post&#8230;Geometricamente, com o compasso para construirmos um angulo reto, precisamos traçar uma mediatriz&#8230;.<br />
Já que vc tem em  seus posts, como vc diz, o tema geomatria, gostaria de +,, sobre o ponto médio, o caminho do meio, G, etc&#8230;<br />
Abraços<br />
Eliane.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dtricio</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7752</link>
		<dc:creator>Dtricio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7752</guid>
		<description>Mto legal o texto, como sempre!
Vc já ouviu uma definição que trata a reta como &quot;um círculo de raio infinito&quot;.
Dessa forma a gente pode perceber que tudo é ciclico na vida...mesmo uma reta..que você acha? Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mto legal o texto, como sempre!<br />
Vc já ouviu uma definição que trata a reta como &#8220;um círculo de raio infinito&#8221;.<br />
Dessa forma a gente pode perceber que tudo é ciclico na vida&#8230;mesmo uma reta..que você acha? Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago+1</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7738</link>
		<dc:creator>Tiago+1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7738</guid>
		<description>Ora, quem diria... matemática é alquimia, também...
Nunca pensei que veria o eixo cartesiano de coordenadas, o famoso x,y, aqui nesse blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora, quem diria&#8230; matemática é alquimia, também&#8230;<br />
Nunca pensei que veria o eixo cartesiano de coordenadas, o famoso x,y, aqui nesse blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Flavio</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7737</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7737</guid>
		<description>Engraçado como os ensinamentos da Sublime Ordem tem explicação para tudo, basta saber interpretar e saber empregar... a busca pelo ideal, pelo perfeito é algo infinito e só possivel à Deus. Mas sempre se é possivel se aproximar Dele, se aproximar do final das duas retas...

Excelente post!
 
Marcelo, sugere alguma bibliografia sobre o tema? Algo que eu possa procurar em minha biblioteca e fazer um tempo de estudo.

T:.F:.A:.
Flávio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Engraçado como os ensinamentos da Sublime Ordem tem explicação para tudo, basta saber interpretar e saber empregar&#8230; a busca pelo ideal, pelo perfeito é algo infinito e só possivel à Deus. Mas sempre se é possivel se aproximar Dele, se aproximar do final das duas retas&#8230;</p>
<p>Excelente post!</p>
<p>Marcelo, sugere alguma bibliografia sobre o tema? Algo que eu possa procurar em minha biblioteca e fazer um tempo de estudo.</p>
<p>T:.F:.A:.<br />
Flávio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: thomaZ</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7736</link>
		<dc:creator>thomaZ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7736</guid>
		<description>Quando se refere a ir em direção a vertical significa despertar a consciência?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se refere a ir em direção a vertical significa despertar a consciência?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ogoid</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7735</link>
		<dc:creator>ogoid</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 14:09:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7735</guid>
		<description>O centro desse plano que o texto se refere é o estado de Tifereth?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O centro desse plano que o texto se refere é o estado de Tifereth?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranieri</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7732</link>
		<dc:creator>Ranieri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7732</guid>
		<description>Quem diria que o famoso eixo xy da matemática nos traria tanta explicação!!!Mto bom.
Curiosidade,isto é sério :&#039;Se eu convidasse vcs (só povo de SP) a visitar uma gira de Exú comigo e ter uma conversa com uma &quot;entidade sobrenatural&quot;, quantos topariam?&#039;
Olha que eu topo .
Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quem diria que o famoso eixo xy da matemática nos traria tanta explicação!!!Mto bom.<br />
Curiosidade,isto é sério :&#8217;Se eu convidasse vcs (só povo de SP) a visitar uma gira de Exú comigo e ter uma conversa com uma &#8220;entidade sobrenatural&#8221;, quantos topariam?&#8217;<br />
Olha que eu topo .<br />
Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leandropug</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2009/07/03/o-simbolo-da-horizontal-e-da-vertical/comment-page-1/#comment-7727</link>
		<dc:creator>leandropug</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 03:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=1738#comment-7727</guid>
		<description>Pow! Fazia tempo q não liga algo novo e interessante!

Otimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pow! Fazia tempo q não liga algo novo e interessante!</p>
<p>Otimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
