<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Azoth dos Filósofos</title>
	<atom:link href="http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/</link>
	<description>O Que Eles não gostariam que você soubesse...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Eack</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-259759</link>
		<dc:creator>Eack</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 20:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-259759</guid>
		<description>Parece estar meditando sobre &quot;A Vida e o seu ciclo mortal&quot;. Bom, estou dizendo sem nenhum estudo aprofundado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parece estar meditando sobre &#8220;A Vida e o seu ciclo mortal&#8221;. Bom, estou dizendo sem nenhum estudo aprofundado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vlavros</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-246471</link>
		<dc:creator>Vlavros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 16:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-246471</guid>
		<description>Que livro recomendaria para o estudo do Azoth dos Filósofos?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que livro recomendaria para o estudo do Azoth dos Filósofos?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Henrique Estrêla</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-242636</link>
		<dc:creator>Henrique Estrêla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 19:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-242636</guid>
		<description>Observando esta figura eu lembrei da &quot;Estrela Setenária&quot; com os 7 defeitos capitais relacionados a cada planeta. Este assunto foi minuciosamente tratado neste post: http://www.deldebbio.com.br/2010/09/09/se7en-a-origem-dos-sete-pecados-capitais/. Tenho a certeza de que o curso de “Simbolos e Imagens da Alquimia” esclarece detalhadamente o que há dentro e em volta. Agora, apenas uma observação: O conjundo de esferas, posicionadas entre cada raio da &quot;Estrela Setenária&quot;, faz lembrar a estrura da Árvore da Vida. Boas leituras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Observando esta figura eu lembrei da &#8220;Estrela Setenária&#8221; com os 7 defeitos capitais relacionados a cada planeta. Este assunto foi minuciosamente tratado neste post: <a href="http://www.deldebbio.com.br/2010/09/09/se7en-a-origem-dos-sete-pecados-capitais/" rel="nofollow">http://www.deldebbio.com.br/2010/09/09/se7en-a-origem-dos-sete-pecados-capitais/</a>. Tenho a certeza de que o curso de “Simbolos e Imagens da Alquimia” esclarece detalhadamente o que há dentro e em volta. Agora, apenas uma observação: O conjundo de esferas, posicionadas entre cada raio da &#8220;Estrela Setenária&#8221;, faz lembrar a estrura da Árvore da Vida. Boas leituras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eder</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-242598</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 17:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-242598</guid>
		<description>O Sal está simbolizado por um quadrado?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Sal está simbolizado por um quadrado?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eder</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-242596</link>
		<dc:creator>Eder</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 17:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-242596</guid>
		<description>Batendo o olho, dá pra gente ver a representação das duas vias (seca e úmida), o processo de obtenção da pedra através das operações alegóricas relacionadas ao regime planetário e a composição da matéria. É uma figura sintética muito abrangente. Ficaríamos respostas e respostas cogitando sobre ela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Batendo o olho, dá pra gente ver a representação das duas vias (seca e úmida), o processo de obtenção da pedra através das operações alegóricas relacionadas ao regime planetário e a composição da matéria. É uma figura sintética muito abrangente. Ficaríamos respostas e respostas cogitando sobre ela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-242481</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 14:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-242481</guid>
		<description>Só pela numeração já dá pra ver que tem relação com a %X&amp;. Mas a imagem toda é ótima pra meditar, tem coisa pra caramba pra harmonizar e entender.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só pela numeração já dá pra ver que tem relação com a %X&amp;. Mas a imagem toda é ótima pra meditar, tem coisa pra caramba pra harmonizar e entender.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.deldebbio.com.br/2012/07/18/azoth-dos-filosofos/comment-page-1/#comment-242367</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 10:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.deldebbio.com.br/?p=10913#comment-242367</guid>
		<description>Naõ vou mentir, mesmo sendo leigo, tem tanta informação nessa imagem que precisei de uma cola para saber por onde começar, e bom, dai ja consegui formar uma opinião sobre o que siginificam os símbolos. 
Independente disso, como saberemos o quão perto estamos? Essa imagem será posta em looping a cada ano? Podemos mandar como exercício extra na monográfia? 

de qualquer forma, mais uma pergunta
http://ponteoculta.blogspot.com.br/
esse site, é esquisotérico ou da pra acreditar no que ele poem?

obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naõ vou mentir, mesmo sendo leigo, tem tanta informação nessa imagem que precisei de uma cola para saber por onde começar, e bom, dai ja consegui formar uma opinião sobre o que siginificam os símbolos.<br />
Independente disso, como saberemos o quão perto estamos? Essa imagem será posta em looping a cada ano? Podemos mandar como exercício extra na monográfia? </p>
<p>de qualquer forma, mais uma pergunta<br />
<a href="http://ponteoculta.blogspot.com.br/" rel="nofollow">http://ponteoculta.blogspot.com.br/</a><br />
esse site, é esquisotérico ou da pra acreditar no que ele poem?</p>
<p>obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
